GRENLANDER KINGPRO ONE 145/70R12 155/70R12 165/70R12 175/70R12 145/60R13 155/65R13 155/70R13
GRENLANDER KINGPRO ONE 145/70R12 155/70R12 165/70R12 175/70R12 145/60R13 155/65R13 155/70R13 KINGPRO ONE Экономичный Комфортный Закрытый дизайн плеча Эффективно снижает шум шины, обеспечивая при этом управляемость шины и эффективность прохождения поворото
ОПИСАНИЕ
| Размер | ЛИ/СИ | Обод | UTQG | Боковая стенка |
| 145/70R12 | 69Т | 4.50Б | 360 АА | БСВ |
| 155/70R12 | 73Т | 4.50Б | 360 АА | БСВ |
| 165/70R12 | 77Т | 5.00Б | 360 АА | БСВ |
| 175/70R12 | 80Т | 5.00Б | 360 АА | БСВ |
| 145/60R13 | 66Т | 4 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 155/65R13 | 73Т | 4.50Б | 360 АА | БСВ |
| 155/70R13 | 75Т | 4.50Б | 360 АА | БСВ |
| 155/80R13 | 79Т | 4.50Б | 360 АА | БСВ |
| 165/65R13 | 77Т | 5.00Б | 360 АА | БСВ |
| 165/70R13 | 79Т | 5.00Б | 360 АА | БСВ |
| 165/80R13 | 83Т | 4.50Б | 360 АА | БСВ |
| 175/60R13 | 77Т | 5.00Б | 360 АА | БСВ |
| 175/70R13 | 82Т | 5.00Б | 360 АА | БСВ |
| 185/70R13 | 86Т | 5.50Б | 360 АА | БСВ |
| 155/50R14 | 67H | 5 Дж | 360 АА | БСВ |
| 155/65R14 | 75Т | 4 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/55R14 | 72H | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/60R14 | 75H | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/65R14 | 79Т | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/70R14 | 81Т | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/60R14 | 79H | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/65R14 | 82Т | 5 Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/70R14 | 84Т | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/60R14 | 82H | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/65R14 | 86H | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/70R14 | 88Т | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/60R14 | 86H | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/70R14 | 91Т | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/60R14 | 88H | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/70R14 | 95Т | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 155/60R15 | 74Т | 4 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/50R15 | 73В | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/55R15 | 75В | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/60R15 | 81H XL | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/50R15 | 75H | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/55R15 | 77В | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/60R15 | 81H | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/65R15 | 84H | 5 Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/45R15 | 75Т | 6J | 360 АА | БСВ |
| 185/55R15 | 82В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/60R15 | 88H XL | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/65R15 | 88H | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/50R15 | 82В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/55R15 | 85В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/60R15 | 88H | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/65R15 | 95H XL | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/60R15 | 91В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/65R15 | 94В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/70R15 | 96Т | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 215/65R15 | 96H | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 215/70R15 | 98Т | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 225/60R15 | 96H | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 225/70R15 | 100т | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 155/60R15 | 74Т | 4 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/50R15 | 73В | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/55R15 | 75В | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 165/60R15 | 81H XL | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/50R15 | 75H | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/55R15 | 77В | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/60R15 | 81H | 5Дж | 360 АА | БСВ |
| 175/65R15 | 84H | 5 Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/45R15 | 75Т | 6J | 360 АА | БСВ |
| 185/55R15 | 82В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/60R15 | 88H XL | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/65R15 | 88H | 5 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/50R15 | 82В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/55R15 | 85В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/60R15 | 88H | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/65R15 | 95H XL | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/60R15 | 91В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/65R15 | 94В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/70R15 | 96Т | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 215/65R15 | 96H | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 215/70R15 | 98Т | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 225/60R15 | 96H | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 225/70R15 | 100т | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 185/55R16 | 83В | 6J | 360 АА | БСВ |
| 195/50R16 | 84В | 6J | 360 АА | БСВ |
| 195/55R16 | 87В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 195/60R16 | 89H | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/55R16 | 91В | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/60R16 | 92В | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 205/65R16 | 95Н | 6 Дж | 360 АА | БСВ |
| 215/60R16 | 99H XL | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 215/65R16 | 98H | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 225/60R16 | 98H | 6 1/2Дж | 360 АА | БСВ |
| 235/60R16 | 100H | 7 Дж | 360 АА | БСВ |



